Мир Климата-2011
До начала выставки осталось: 179 дней 24 часов 55 минут
Мир климата - 2011
7-я Международная Специализированная выставка
| Сроки | 01.03.2011 - 04.03.2011 |
| Периодичность | ежегодно |
| Место проведения | Россия, Москва Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр" пав. 2 |
| Организаторы | ООО "Евроэкспо" Ассоциация Предприятий Индустрии Климата |
| Web-сайт выставки | www.climatexpo.ru |
| Тематика | Климатическое оборудование, промышленный и торговый холод (HVAC&R). |
![]() | Впервые выставка «МИР КЛИМАТА» прошла в 2005 году и стала первой специализированной выставкой, представляющей весь спектр российского климатического рынка — от поставщиков оборудования до инжиниринговых и монтажных компаний. Среди участников выставки российские компании, выпускающие различное климатическое оборудование, а также ведущие мировые производители и их представительства, работающие на российском рынке. В выставке принимают участие региональные российские компании, профессионально работающие на рынке климатического оборудования и услуг. Задачей выставки является пропаганда передовой техники и технологий, утверждение цивилизованных форм работы и принципов здоровой конкуренции, содействие стабильному развитию российского климатического бизнеса. В числе основных разделов выставки: – системы кондиционирования бытового и промышленного назначения; – вентиляционное оборудование; – промышленный и торговый холод; – тепловые завесы, пушки и инфракрасные обогреватели; – теплоизоляционные материалы; – системы автоматики; – воздухоочистители, осушители, увлажнители, ионизаторы и озонаторы воздуха; – комплектующие, запчасти и инструменты. |
| Контактная информация | Директор выставки: Щукина Вера тел: (495) 925-65-61/62 факс: (499) 248-07-34 email: web-сайт: www.climatexpo.ru |
| Сопутствующие мероприятия | Симпозиум "Состояние и перспективы развития климатического рынка" |
| Статистика | |
| закр. площадь под отечеств. экспонентами | 6298 |
| закр. площадь под иностр. экспонентами | 981 |
| откр. площадь под отечеств. экспонентами | 0 |
| откр. площадь под иностр. экспонентами | 0 |
| площадь всего | 7279 |
| площадь спец. экспозиций | 235 |
| площадь нетто | 7514 |
| площадь брутто | 15814 |
| отечественные экспоненты | 187 |
| иностранные экспоненты | 53 |
| всего экспонентов | 240 |
| всего доп.представленных фирм | 0 |
| всего посетителей | 15320 |
| категория специалистов | специалисты (Т) |
| посетители-специалисты (%) | 0 |
| количество стран | 22 |
| страны-участницы | Австрия США Белоруссия Бельгия Болгария Германия Испания Италия Китай Корея Литва Польша Россия Румыния Турция Таиланд Украина Франция Чехия Швеция Эстония Япония |




Тел.: +7 (495) 925-6561 / 62