Мир Климата-2014
Мир климата – 2014
10-я Международная Специализированная выставка
До начала выставки осталось: 295 дней 11 часов 27 минут
| Web-сайт | www.climatexpo.ru | Сроки | 11-14 Марта 2014 |
| Периодичность | ежегодно |
| Место проведения | Россия, Москва Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр" пав. №2 и №8 |
| Организаторы | ООО "Евроэкспо" Ассоциация Предприятий Индустрии Климата |
| Twitter выставки | http://twitter.com/#!/climatexpo |
| Тематика | Системы кондиционирования, вентиляции, отопления, промышленный и торговый холод (HVAC&R) |
![]() ![]() | Впервые выставка «МИР КЛИМАТА» прошла в 2005 году и стала первой специализированной выставкой, представляющей весь спектр российского климатического рынка — от поставщиков оборудования до инжиниринговых и монтажных компаний. Среди участников выставки российские компании, выпускающие различное климатическое оборудование, а также ведущие мировые производители и их представительства, работающие на российском рынке. В выставке принимают участие региональные российские компании, профессионально работающие на рынке климатического оборудования и услуг. Задачей выставки является пропаганда передовой техники и технологий, утверждение цивилизованных форм работы и принципов здоровой конкуренции, содействие стабильному развитию российского климатического бизнеса. В числе основных разделов выставки: – системы кондиционирования бытового и промышленного назначения; – вентиляционное оборудование; – промышленный и торговый холод; – тепловые завесы, пушки и инфракрасные обогреватели; – теплоизоляционные материалы; – системы автоматики; – воздухоочистители, осушители, увлажнители, ионизаторы и озонаторы воздуха; – комплектующие, запчасти и инструменты. |
| Контактная информация | Директор выставки: Щукина Вера тел: (495) 925-65-61/62 факс: (499) 248-07-34 email: web-сайт: www.climatexpo.ru |
| Сопутствующие мероприятия | Симпозиум "Состояние и перспективы развития климатического рынка" |
Статистика
Динамика развития выставки "Мир Климата"
| Годы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Кол-во участников | 128 | 192 | 228 | 303 | 300 | 240 | 300 | 350 | 387 |
| Кол-во посетителей | 8500 | 11000 | 13500 | 16000 | 12000 | 15238 | 21393 | 24260 | 22837 |
| Площадь выставки, м2 | 5000 | 8500 | 12500 | 19000 | 18000 | 15800 | 18000 | 24000 | 24000 |
| Кол-во стран-участниц | 16 | 22 | 25 | 30 | 35 | 23 | 27 | 26 | 28* |
* - 28 стран: Австрия, Бельгия, Беларусь, Великобритания, Германия, Индия, Италия Испания, Иордания, Канада, Китай, Корея, Литва, Мексика Норвегия, Польша, Россия, США, Словакия, Словения, Турция Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония
Качественный состав посетителей выставки «Мир Климата — 2012»
- География посетителей
- Цели посещения выставки
- Откуда узнали о выставке
- Должностной уровень посетителей
- Сфера деятельности компании, которую представляет посетитель
Опрос участников выставки «Мир Климата — 2012»
- Цель участия в выставке «Мир Климата — 2012»
- Насколько Вы довольны результатом участия в выставке «Мир Климата — 2012» в целом?
- Насколько Вы довольны рекламой выстаки и ее освещением в СМИ?
- Насколько Вы довольны организацией выставки в целом?
- Насколько Вы довольны количеством посетителей?
- Насколько Вы довольны качественным составом посетителей?
- Насколько Вы довольны количеством совершенных / потенциальных сделок?
- Были ли у Вас на выставке перспективные контакты?
- Будет ли Ваша компания учавствовать в выставке «Мир Климата — 2013»
- Какие группы посетителей являются потребителями Вашей продукции / услуг?





Тел.: +7 (495) 925-6561 / 62