Мир Климата-2012
До начала выставки осталось: 36 дней 3 часа 45 минут
Мир климата - 2012
8-я Международная Специализированная выставка
| Сроки | 12-15 Марта 2012 |
| Периодичность | ежегодно |
| Место проведения | Россия, Москва Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр" пав. №2 и №8 |
| Организаторы | ООО "Евроэкспо" Ассоциация Предприятий Индустрии Климата |
| Web-сайт выставки | www.climatexpo.ru |
| Тематика | Системы кондиционирования, вентиляции, отопления, промышленный и торговый холод (HVAC&R) |
![]() | Впервые выставка «МИР КЛИМАТА» прошла в 2005 году и стала первой специализированной выставкой, представляющей весь спектр российского климатического рынка — от поставщиков оборудования до инжиниринговых и монтажных компаний. Среди участников выставки российские компании, выпускающие различное климатическое оборудование, а также ведущие мировые производители и их представительства, работающие на российском рынке. В выставке принимают участие региональные российские компании, профессионально работающие на рынке климатического оборудования и услуг. Задачей выставки является пропаганда передовой техники и технологий, утверждение цивилизованных форм работы и принципов здоровой конкуренции, содействие стабильному развитию российского климатического бизнеса. В числе основных разделов выставки: – системы кондиционирования бытового и промышленного назначения; – вентиляционное оборудование; – промышленный и торговый холод; – тепловые завесы, пушки и инфракрасные обогреватели; – теплоизоляционные материалы; – системы автоматики; – воздухоочистители, осушители, увлажнители, ионизаторы и озонаторы воздуха; – комплектующие, запчасти и инструменты. |
| Контактная информация | Директор выставки: Щукина Вера тел: (495) 925-65-61/62 факс: (499) 248-07-34 email: web-сайт: www.climatexpo.ru |
| Сопутствующие мероприятия | Симпозиум "Состояние и перспективы развития климатического рынка" |
Статистика
Динамика развития выставки "Мир Климата"
| Годы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Кол-во участников | 128 | 192 | 228 | 303 | 300 | 240 | 300 |
| Кол-во посетителей | 8500 | 11000 | 13500 | 16000 | 12000 | 15238 | 21393 |
| Площадь выставки, м2 | 5000 | 8500 | 12500 | 19000 | 18000 | 15800 | 18000 |
| Кол-во стран-участниц | 16 | 22 | 25 | 30 | 35 | 23 | 27* |
* - 27 стран: Австралия, Австрия, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Индия, Испания, Италия, Китай, Корея, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Россия, Румыния, США, Турция, Украина, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.
Маркетинговое исследование и Результаты опроса участников и посетителей выставки Мир Климата-2011




Тел.: +7 (495) 925-6561 / 62