Отдых\Leisure-2010
До начала выставки осталось: 18 дней 23 часа 56 минут
Отдых/ Leisure - 2010
16-я Международная Специализированная выставка
| Сроки | 21.09.2010 - 24.09.2010 |
| Периодичность | ежегодно |
| Место проведения | Россия, Москва МВЦ "Крокус Экспо" пав. 1 |
| Организаторы | ООО "Евроэкспо" |
| URL выставки | www.tourismexpo.ru |
| Участвовать | Посетить | |
| Тематика | Спорт, развлечение, досуг, охота и рыболовство, соответствующее оборудование |
![]() | Отдых и туризм (зимний туризм, летний туризм, экскурсии, бизнес-туры и деловые поездки, детский отдых, обучение за рубежом, клубный туризм, круизы, приключенческий туризм и отдых на море, сафари), лечение, спа, оздоровительные программы, гостиничный сервис, транспортные услуги (авиакомпании, прокат автомобилей, речные круизы, железнодорожный транспорт), компьютерные технологии в туризме, средства массовой информации, страхование и банковское дело, обучение и образование/подготовка специалистов в сфере туризма, карты, литература и путеводители для туристов |
| Контактная информация | Директор выставки: Тулич Виолетта тел: (495) 925-65-61/62 факс: (499) 248-07-34 email: URL: www.tourismexpo.ru |
| Сопутствующие мероприятия | Конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы, презентации |
| Статистика предыдущего мероприятия (за 2009 г.) | |
| Проведен аудит в 2009 году | |
| закр. площадь под отечеств. экспонентами | 4036 |
| закр. площадь под иностр. экспонентами | 5036 |
| площадь всего | 9072 |
| площадь спец. экспозиций отечеств. экспоненты | 25 |
| площадь спец. экспозиций иностр. экспоненты | 527 |
| всего площадь специальных экспозиций | 552 |
| общая площадь | 9 624 |
| отечественные экспоненты | 310 |
| иностранные экспоненты | 539 |
| всего экспонентов | 849 |
| число национальных непрямых экспонентов | 32 |
| число иностранных непрямых экспонентов | 4 |
| всего непрямых экспонентов | 36 |
| количество национальных уникальных посетителей | 14 267 |
| количество национальных посетителей, повторные посещения | 8662 |
| всего национальных уникальных посетителей | 22929 |
| количество иностранных уникальных посетителей | 1 763 |
| количество иностранных посетителей, повторные посещения | 1071 |
| всего иностранных уникальных | 2 834 |
| всего уникальных посетителей | 16030 |
| всего посетителей, повторные посещения | 9733 |
| общее количество посещений | 25 763 |
| категория специалистов | специалисты (Т) |
| посетители-специалисты (%) | 84 |
| страны - участники | Австралия Андорра Аргентина Болгария Бразилия Бруней Венгрия Венесуэла Вьетнам Гватемала Германия Доминиканская Республика Египет Израиль Индия Индонезия Иордания Испания Италия Кения Кипр КНР Куба Литва Маврикий Малайзия Мальта Мексика Норвегия ОАЭ Оман Перу Польша Португалия Республика Беларусь Республика Корея Республика Сейшелы Россия Румыния Сингапур Словакия США Таиланд Танзания Тунис Турция Уганда Филиппины Чешская Республика Чили Швейцария Шри-Ланка Эквадор Эстония ЮАР |
| количество стран | 55 |




Тел.: +7 (495) 925-6561 / 62